Rodas Tipo Flap
Descrição Geral
• Polimento de superfícies em aço inoxidável e outros metais
• Remoção de ferrugem e tinta
• Limpeza geral
Rodas flap em tecido abrasivo
Tamanho | EAN No. | R.P.M. | Quantidade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | A40 | A60 | A80 | A100 | A120 | A150 | Max. | Embalagem |
100x50xM14 | 5,700 | 4 | ||||||
100x100xM14 | ||||||||
100x100x19 | 378029 | 237418 | 237432 | 378036 | 378043 | 378074 | 5,700 | 4 |
100x50x19 |
Rodas flap interfolhadas
Tamanho | EAN No. | R.P.M. | Quantidade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | A40 | A60 | A80 | A100 | A120 | A150 | Max. | Embalagem |
100x50xM14 | ||||||||
100x100xM14 | ||||||||
100x100x19 | 237500 | 237524 | 378050 | 378067 | 5,700 | 4 | ||
100x50x19 |
Rodas flap em tecido-não-tecido
Tamanho | EAN No. | R.P.M. | Quantidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | A/O Coarse |
A/O Medium |
A/O Fine |
A/O Very Fine |
S/C Ultra Fine |
Max. | Embalagem |
100x50xM14 | |||||||
100x100xM14 | |||||||
100x100x19 | 238385 | 238422 | 238408 | 238453 | 238446 | 5,700 | 4 |
100x50x19 |